موعد الاجازة المطولة 1444 / 2025 مواعيد العطلات الرسمية وفقا للتقويم الدراسي
وزارة التعليم السعودية أعلنت في بلاغ بداية الموسم عن موعد الاجازة المطولة بالإضافة إلى التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، بحيث أصبح العام الدراسي به 3 فصول دراسية تتخللها مجموعة من الاجازات المطولة.
كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوع دراسي وكل الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أولياء أمورهم يتساءلون عن الاجازات المطولة 1444 من أجل معرفة الاجازات التي لديهم هذه السنة بعد التعديلات الجديدة.
التقويم الدراسي 1444 السعودية
مثل ما قلنا لكم، فقد أصبح العام الدراسي يتكون من ثلاث فصول دراسية، وكل فصل دراسي يضم إجازات مطولة بالإضافة إلى إجازات رسمية وعطلات، والجدول أسفله صادر من طرف وزارة التعليم السعودية ويعتمد عليه هذا الموسم:
الحدث | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول | 01/02/1444 | 28/08/2022 |
إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس) | 25/02/1444 | 21/09/2022 |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 19/03/1444 | 16/10/2022 |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 16/04/1444 | 10/11/2022 |
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول | 30/04/1444 | 24/11/2022 |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني | 10/05/1444 | 04/12/2022 |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 24/05/1444 | 18/12/2022 |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 22/06/1444 | 15/01/2023 |
إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) | 02/08/1444 | 22/02/2023 |
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني | 10/08/1444 | 02/03/2023 |
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث | 20/08/1444 | 12/03/2023 |
بداية إجازة عيد الفطر | 22/09/1444 | 13/04/2023 |
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر | 06/10/1444 | 26/04/2023 |
إجازة نهاية أسبوع مطولة | 08/11/1444 | 28/05/2023 |
بداية إجازة نهاية العام الدراسي | 04/12/1444 | 22/06/2023 |
جدول الإجازات 1444 المطولة الفصل الأول
الإجازة | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
إجازة نهاية الأسبوع المطولة | الأحد – الاثنين | 16-17/10/2022 | 20-21/3/1444 |
إجازة نهاية الأسبوع المطولة | الخميس | 10/11/2022 | 16/4/1444 |
إجازة الفصل الدراسي الأول | نهاية دوام الخميس | 24/11/2022 | 30/4/1444 |
جدول الإجازات 1444 المطولة الفصل الثاني
الإجازة | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
إجازة نهاية الأسبوع المطولة | الأحد | 18/12/2022 | 24/5/1444 |
إجازة نهاية الأسبوع المطولة | الاحد والاثنين | 15-16/1/2023 | 22-23/6/1444 |
إجازة يوم التأسيس | الأربعاء والخميس | 22-23/2/2023 | 2-3/8/1444 |
إجازة الفصل الدراسي الثاني | نهاية دوام الخميس | 2/3/2023 | 10/8/1444 |
جدول الإجازات المطولة 1444 الفصل الثالث
الإجازة | اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
بداية إجازة عيد الفطر | نهاية دوام الخميس | 13/4/2023 | 22/9/1444 |
إجازة نهاية الاسبوع المطولة | الأحد والاثنين | 28-29/5/2023 | 8-9/11/1444 |
إجازة نهاية العام الدراسي | نهاية دوام الخميس | 22/6/2023 | 4/12/1444 |
العام الدراسي 1444
عدد أيام العام الدراسي بالسنة الدراسية 1444 – 2023 تتكون من 185 يوم تم توزيعها على ثلاث فصول دراسية، وكل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوع دراسي.
العام الدراسي يتكون من 10 إجازات مطولة بالإضافة للعطلات الرسمية، وقد بلغت عدد أيام إجازات العام الدراسي 1444 – 2023 هذه السنة 56 يوم بناءا على الأيام المعلنة من طرف وزارة التعلي السعودية في تقويمها الدراسي لهذه السنة.