سلم رواتب الافراد الصحيين العسكريين 2025 الجديد مع البدلات
أعلنت الحكومة السعودية عن سلم رواتب الافراد الصحيين العسكريين الجديد لسنة 1445 / 2013، وقد صادقت عليه وزارة المالية السعودية، حيث يوجد فرق كبير بين رواتب الافراد الصحيين العسكريين والمدنيين في المجال الطبي، فضلا عن العلاوات التي يحصلون عليها.
سلم رواتب الافراد الصحيين العسكريين
نعرض لكم رواتب الأفراد الصحيين العسكريين في السعودية لسنة 2024 / 1445 وفقا لوزارة الصحة السعوديه في أخر تحديث للرواتب:
المستوى الأول |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 14590 | 15640 | 16330 | 17020 |
طبيب نائب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 |
طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 |
صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 |
صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
صيدلي | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 |
أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 |
أخصائي أول | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 |
أخصائي | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 |
فني | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 |
مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 |
المستوى الثاني |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 |
طبيب نائب | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 |
طبيب مقيم | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 |
صيدلي استشاري | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 |
صيدلي أول | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 |
صيدلي | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
أخصائي استشاري | 12435 | 12490 | 13445 | 13950 |
أخصائي أول | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 |
أخصائي | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 |
فني | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 |
مساعد صحي | 5115 | 5440 | 5765 | 6090 |
المستوى الثالث |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 20770 | 21600 | 21430 | 22260 |
طبيب نائب | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 |
طبيب مقيم | 1300 | 14020 | 14640 | 15260 |
صيدلي استشاري | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 |
صيدلي أول | 13100 | 13610 | 14220 | 14780 |
صيدلي | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 |
أخصائي استشاري | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 |
أخصائي أول | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 |
أخصائي | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 |
فني | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 |
مساعد صحي | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 |
المستوى الرابع |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 |
طبيب نائب | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 |
طبيب مقيم | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 |
صيدلي استشاري | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 |
صيدلي أول | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 |
صيدلي | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 |
أخصائي استشاري | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 |
أخصائي أول | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 |
أخصائي | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 |
فني | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 |
مساعد صحي | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 |
المستوى الخامس |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 |
طبيب نائب | 21590 | 22390 | 22190 | 22990 |
طبيب مقيم | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 |
صيدلي استشاري | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 |
صيدلي أول | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 |
صيدلي | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 |
أخصائي استشاري | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 |
أخصائي أول | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 |
أخصائي | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 |
فني | 11030 | 11353 | 12040 | 12545 |
مساعد صحي | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 |
المستوى السادس |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 |
طبيب نائب | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 |
طبيب مقيم | 21580 | 22280 | 22180 | 22980 |
صيدلي استشاري | 33455 | 24245 | 25035 | 25825 |
صيدلي أول | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 |
صيدلي | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 |
أخصائي استشاري | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 |
أخصائي أول | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 |
أخصائي | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 |
فني | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 |
مساعد صحي | 11135 | 11640 | 12645 | 12650 |
المستوى السابع |
||||
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 |
طبيب استشاري | 35710 | 36820 | 37930 | 39040 |
طبيب نائب | 28250 | 29180 | 30110 | 310140 |
طبيب مقيم | 24780 | 25645 | 26510 | 27375 |
صيدلي استشاري | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 |
صيدلي أول | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 |
صيدلي | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 |
أخصائي استشاري | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 |
أخصائي أول | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 |
أخصائي | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 |
فني | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 |
مساعد صحي | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 |
علاوات الأطباء في السعودية
المستوى | طبيب استشاري | طبيب نائب | طبيب مقيم |
الأول | 820 | 650 | 585 |
الثاني | 905 | 725 | 650 |
الثالث | 980 | 800 | 725 |
الرابع | 1060 | 875 | 800 |
الخامس | 1140 | 945 | 875 |
السادس | 1220 | 1020 | 945 |
السابع | 1315 | 1095 | 1020 |
علاوات الصيادلة
المستوى | صيدلي استشاري | صيدلي أول | صيدلي |
الأول | 595 | 560 | 520 |
الثاني | 665 | 595 | 560 |
الثالث | 725 | 665 | 595 |
الرابع | 795 | 725 | 665 |
الخامس | 865 | 795 | 725 |
السادس | 935 | 865 | 795 |
السابع | 1010 | 935 | 865 |
علاوات الأخصائيين في السعودية
المستوى | أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي |
الأول | 560 | 520 | 485 |
الثاني | 595 | 560 | 520 |
الثالث | 665 | 595 | 560 |
الرابع | 725 | 665 | 595 |
الخامس | 795 | 725 | 665 |
السادس | 865 | 795 | 725 |
السابع | 935 | 865 | 795 |
علاوات الفني والمساعد الصحي
المستوى | فني | مساعد صحي |
الأول | 450 | 370 |
الثاني | 480 | 450 |
الثالث | 515 | 480 |
الرابع | 550 | 515 |
الخامس | 630 | 550 |
السادس | 700 | 630 |
السابع | 775 | 700 |
سنقوم بتحديث الرواتب فور أي زيادة من طرف وزارة المالية أو الحكومة السعودية.